Bensinpriser.nu - Billig bensin
Bensinpriser.nu ger dig bensinpriser från de olika bensinstationerna i Sverige. Du kan här hitta tips på var du kan tanka billig bensin och därmed välja att tanka för det lägsta bensinpriset. Våra priser uppdateras i snitt sex gånger per timma och detta sker i realtid. Välkommen till Sveriges största bensinprissida! Missa aldrig några fler priskrig, gör bensinpriser.nu till din startsida.
Tips: Just nu får du ett gratis startpaket av kontantkortet snacka mera, skaffa nu och du får ringa för 0kr/min till alla i Sverige till 1:a sept. Dessutom får du totalt 200kr i laddningsbonus.
Tips 2: Kontantkort & modem INGÅR, klicka för all info.
För att uppdatera ett pris eller se karta till en station, klicka på den önskade stationen i listan.
Rekommenderat riktpris hos Jet: 95: 12,43kr/L, D: 11,96kr/L och E: 8,89kr/L satt 2010-09-06.
| Bolag | Station | Diesel | Kommun |
| 1-2-3 | Visby: Färjeleden | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| 1-2-3 | Fårösund: Fårövägen 27 | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| OKQ8 | Slite: Storgatan 104 | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| OKQ8 | Färjeleden 5 | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| OKQ8 | Romakloster: Visbyvägen | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| Preem | Slite: Stationsgatan | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| Preem | Visby: Follingboväg | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| Statoil | Katthammarsvik | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| Tanka | Visby: Lummelundsvägen 9 | 12,06kr (6/9) | Gotland N |
| OKQ8 | Klintehamn: Norra Kustvägen 55 | 12,06kr (6/9) | Gotland S |
| OKQ8 | Hemse: Ronevägen | 12,06kr (6/9) | Gotland S |
| OKQ8 | Ljugarn | 12,06kr (6/9) | Gotland S |
| Statoil | Havdhem: Stora Vägen 20 | 12,06kr (6/9) | Gotland S |
| OKQ8 | Visby: Kung Magnus Väg 12 | 12,21kr (6/9) | Gotland N |
| Statoil | Visby: Broväg 12 | 12,21kr (6/9) | Gotland N |
| Statoil | Romakloster: Visbyvägen 39 | 12,21kr (6/9) | Gotland N |
| Statoil | Visby: Stenkumlavägen 2 | 12,21kr (6/9) | Gotland N |
| Statoil | Bro: Köpmansvägen 1 | 12,21kr (6/9) | Gotland S |
| Shell | Visby: Gutevägen 10 | - | Gotland N |
| Sidor: 1 2 | |||
Använd sidan så här
För att rapportera in ett pris så sök upp stationen i listan ovanför. Därefter trycker du på stationen och får då upp en sida där du kan uppdatera priset. Du hittar även en karta där för att kunna hitta till stationen.
PS. Ta med dig en pappersbit och skriv upp priset när du du tankar och uppdatera det sedan när du kommer hem. Uppdatera även om priset är det samma så datumet uppdateras, detta för att aktuella priser inte skall försvinna.
Beskrivningar
Olivgrön text innebär att kedjans riktpris visas.
- betyder att de inte finns någon prisuppgift.
X betyder att drivmedlet saknas på stationen.

