Bensinpriser i Sverige
            
            
            Filtrera stationer:
            
                
            
        
            
  
            
       | Station | 95 | ||
|---|---|---|---|
| Costco (medlemskap krävs) Malmö Arlöv: Vassvägen 27 | 13,69kr 25/10 | ||
| Ingo Olofström Södra kyrkhultsvägen 4 | 14,09kr 29/10 | ||
| Gulf Olofström Östra Storgatan 44 | 14,09kr 29/10 | ||
| St1 Olofström Östra ringvägen 294 | 14,59kr 31/10 | ||
| Övriga Torsås Allfargatan 41 | 14,64kr 30/10 | ||
| OKQ8 Torsås Kalmarvägen 10 | 14,64kr 28/10 | ||
| St1 Sundsvall Birsta / Sundsbruk / IKEA | 14,74kr 31/10 | ||
| St1 Landskrona Malmövägen 29 | 14,74kr 31/10 | ||
| TIPS! Tryck på en station i listan för att uppdatera priser eller se karta. | Priserna fortsätter under annonsen: | ||
| St1 Göteborg Hisings Kärra: Transportgatan 60 | 14,77kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Torslanda: Nordhagsvägen 26 | 14,77kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Tideräkningsgatan 9 / Kortedala | 14,77kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Angered: Grepgatan | 14,77kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Gustaf Dalénsgatan 21 | 14,77kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Säve: Bärby Bygdegårdsväg 1 | 14,77kr 31/10 | ||
Så här använder du sidan
            För att uppdatera ett pris eller se karta till en station, klicka på den önskade stationen i listan.
 Svarta priser är inrapporterade av besökare, gröna av stationsägare samt olivgröna är riktpriser från bensinbolagen.
