Bensinpriser i Sverige
            
            
            Filtrera stationer:
            
                
            
        
            
  
            
       | Station | 95 | ||
|---|---|---|---|
| OKQ8 Bollnäs Norrlandsvägen 80 | 8,14kr 31/10 | ||
| Costco (medlemskap krävs) Malmö Arlöv: Vassvägen 27 | 14,09kr 25/10 | ||
| Gulf Olofström Östra Storgatan 44 | 14,49kr 29/10 | ||
| Ingo Olofström Södra kyrkhultsvägen 4 | 14,49kr 29/10 | ||
| St1 Olofström Östra ringvägen 294 | 14,99kr 31/10 | ||
| OKQ8 Torsås Kalmarvägen 10 | 15,04kr 28/10 | ||
| Övriga Torsås Allfargatan 41 | 15,04kr 30/10 | ||
| St1 Landskrona Malmövägen 29 | 15,14kr 31/10 | ||
| TIPS! Tryck på en station i listan för att uppdatera priser eller se karta. | Priserna fortsätter under annonsen: | ||
| St1 Sundsvall Birsta / Sundsbruk / IKEA | 15,14kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Säve: Bärby Bygdegårdsväg 1 | 15,17kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Olofstorp / Gråbovägen | 15,17kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Hisings Backa: Importgatan 2d / Stigs center | 15,17kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Tideräkningsgatan 9 / Kortedala | 15,17kr 31/10 | ||
| St1 Göteborg Hisings Kärra: Transportgatan 60 | 15,17kr 31/10 | ||
Så här använder du sidan
            För att uppdatera ett pris eller se karta till en station, klicka på den önskade stationen i listan.
 Svarta priser är inrapporterade av besökare, gröna av stationsägare samt olivgröna är riktpriser från bensinbolagen.
