* Blekinge län (K)
* Dalarnas län (W)
* Gotlands län (I)
* Gävleborgs län (X)
* Hallands län (N)
* Jämtlands län (Z)
* Jönköping län (F)
* Kalmar län (H)
* Kronobergs län (G)
* Norrbottens län (BD)
* Skåne län (M)
* Stockholms län (AB)
* Södermanlands län (D)
* Uppsala län (C)
* Värmlands län (S)
* Västerbottens län (AC)
* Västernorrlands län (Y)
* Västmanlands län (U)
* Västra Götalands län (O)
* Örebro län (T)
* Östergötlands län (E)
Drivmedelspriser för bilar i Kronobergs län
På denna sida hittar du drivmedelspriser för bilar. För att se mer detaljer eller uppdatera ett pris för en station, klicka på en stationen i tabellen nedan.
| Bolag | Station | 95 | Kommun |
|---|---|---|---|
| Jet | Harabergsgatan | 14.83 SEK (2012-02-17) | Ljungby |
| Jet | Smedjegatan | 14.83 SEK (2012-02-17) | Växjö |
| OKQ8 | Södra Ringvägen 10 | 14.93 SEK (2012-02-17) | Älmhult |
| Tanka | Ljungadalsgatan 1 | 14.93 SEK (2012-02-17) | Växjö |
| OKQ8 | Arabygatan 53 | 14.93 SEK (2012-02-17) | Växjö |
| OKQ8 | Lineborgsplan | 14.93 SEK (2012-02-17) | Växjö |
| OKQ8 | Stora Vägen 6 | 14.93 SEK (2012-02-17) | Växjö |
| Preem | Fagrabäcksvägen | 14.93 SEK (2012-02-17) | Växjö |
| Preem | Hammerdalsvägen | 14.93 SEK (2012-02-17) | Växjö |
| Preem | Rådjursvägen | 14.93 SEK (2012-02-17) | Växjö |
| Tanka | Blädingevägen 20 | 14.93 SEK (2012-02-17) | Alvesta |
| OKQ8 | Storgatan 60 | 14.93 SEK (2012-02-17) | Lessebo |
| Tanka | Hässleholmsvägen 2 | 14.93 SEK (2012-02-17) | Markaryd |
| OKQ8 | Glasbruksvägen 15 Strömsnäsbruk | 14.93 SEK (2012-02-17) | Markaryd |
| Preem | Ulvarydsväg | 14.93 SEK (2012-02-17) | Markaryd |
