* Blekinge län (K)
* Dalarnas län (W)
* Gotlands län (I)
* Gävleborgs län (X)
* Hallands län (N)
* Jämtlands län (Z)
* Jönköping län (F)
* Kalmar län (H)
* Kronobergs län (G)
* Norrbottens län (BD)
* Skåne län (M)
* Stockholms län (AB)
* Södermanlands län (D)
* Uppsala län (C)
* Värmlands län (S)
* Västerbottens län (AC)
* Västernorrlands län (Y)
* Västmanlands län (U)
* Västra Götalands län (O)
* Örebro län (T)
* Östergötlands län (E)
Drivmedelspriser för bilar i Luleå
På denna sida hittar du drivmedelspriser för bilar. För att se mer detaljer eller uppdatera ett pris för en station, klicka på en stationen i tabellen nedan.
| Bolag | Station | 95 | Kommun |
|---|---|---|---|
| Tanka | Gammelstadsvägen 23 | 15.13 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| Preem | Niemisel | 15.13 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| OKQ8 | Banvägen 27 | 15.13 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| Preem | Stationsgatan 26 | 15.13 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| OKQ8 | Älvsbyvägen 15 | 15.13 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| Statoil | Domarvägen 1 gammelstad | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| OKQ8 | Robertviksgatan 3 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| OKQ8 | Småbåtsgatan 2 / Södra hamnen | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| Preem | Rodervägen | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| Statoil | Stationsgatan 30 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| OKQ8 | Hertsövägen 11 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| Statoil | Banvägen 3 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| Statoil | Hertsövägen 15 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| OKQ8 | Södra Sidan 2 Råneå | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
| Statoil | Örarnavägen 3 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Luleå |
