* Blekinge län (K)
* Dalarnas län (W)
* Gotlands län (I)
* Gävleborgs län (X)
* Hallands län (N)
* Jämtlands län (Z)
* Jönköping län (F)
* Kalmar län (H)
* Kronobergs län (G)
* Norrbottens län (BD)
* Skåne län (M)
* Stockholms län (AB)
* Södermanlands län (D)
* Uppsala län (C)
* Värmlands län (S)
* Västerbottens län (AC)
* Västernorrlands län (Y)
* Västmanlands län (U)
* Västra Götalands län (O)
* Örebro län (T)
* Östergötlands län (E)
Drivmedelspriser för bilar i Skåne län
På denna sida hittar du drivmedelspriser för bilar. För att se mer detaljer eller uppdatera ett pris för en station, klicka på en stationen i tabellen nedan.
| Bolag | Station | 95 | Kommun |
|---|---|---|---|
| St1 | Södergatan 39 | 14.35 SEK (2012-02-22) | Skurup |
| Statoil | Femkorset | 14.35 SEK (2012-02-22) | Skurup |
| Jet | Heimdallgatan | 14.38 SEK (2012-02-22) | Ängelholm |
| OKQ8 | Östra vägen 17 | 14.38 SEK (2012-02-22) | Ängelholm |
| Preem | Strandgatan | 14.38 SEK (2012-02-21) | Trelleborg |
| Preem | Strandridareg | 14.38 SEK (2012-02-21) | Trelleborg |
| St1 | Verkstadsgatan 14 | 14.38 SEK (2012-02-22) | Ängelholm |
| Statoil | Ringsjövägen | 14.41 SEK (2012-02-22) | Höör |
| Shell | Klippanvägen 14 | 14.53 SEK (2012-02-22) | Ängelholm |
| Pump | Nordalagatan 2 | 14.58 SEK (2012-02-22) | Ängelholm |
| Jet | Södra vägen | 14.68 SEK (2012-02-20) | Lund |
| Jet | Lorensborgsgatan 1 | 14.72 SEK (2012-02-21) | Malmö |
| Jet | Skaragatan | 14.76 SEK (2012-02-22) | Helsingborg |
| St1 | Furutorpsgatan 78 | 14.76 SEK (2012-02-22) | Helsingborg |
| din-X | Filbornavägen 37 | 14.76 SEK (2012-02-22) | Helsingborg |
