* Blekinge län (K)
* Dalarnas län (W)
* Gotlands län (I)
* Gävleborgs län (X)
* Hallands län (N)
* Jämtlands län (Z)
* Jönköping län (F)
* Kalmar län (H)
* Kronobergs län (G)
* Norrbottens län (BD)
* Skåne län (M)
* Stockholms län (AB)
* Södermanlands län (D)
* Uppsala län (C)
* Värmlands län (S)
* Västerbottens län (AC)
* Västernorrlands län (Y)
* Västmanlands län (U)
* Västra Götalands län (O)
* Örebro län (T)
* Östergötlands län (E)
Drivmedelspriser för bilar i Upplands Väsby
På denna sida hittar du drivmedelspriser för bilar. För att se mer detaljer eller uppdatera ett pris för en station, klicka på en stationen i tabellen nedan.
| Bolag | Station | 95 | Kommun |
|---|---|---|---|
| Jet | Sandavägen 1 | 14.88 SEK (2012-05-21) | Upplands Väsby |
| Tanka | Truckvägen 22 / Väsby Trafikplats | 15.13 SEK (2012-05-21) | Upplands Väsby |
| OKQ8 | Edsvägen 10 Upplands Väsby | 15.28 SEK (2012-05-21) | Upplands Väsby |
| OKQ8 | Glädjens Trafikplats Upplands Väsby | 15.28 SEK (2012-05-21) | Upplands Väsby |
| Statoil | Kapellvägen 1 Upplands Väsby | 15.28 SEK (2012-05-21) | Upplands Väsby |
| OKQ8 | Edsvägen Upplands Väsby | 15.28 SEK (2012-05-21) | Upplands Väsby |
| Shell | E4 Norrgående | - | Upplands Väsby |
| Shell | Stockholmsvägen 22 | - | Upplands Väsby |
| Shell | E4 Södergående | - | Upplands Väsby |
| Övriga | Vatthagsvägen 2 | X | Upplands Väsby |
