* Blekinge län (K)
* Dalarnas län (W)
* Gotlands län (I)
* Gävleborgs län (X)
* Hallands län (N)
* Jämtlands län (Z)
* Jönköping län (F)
* Kalmar län (H)
* Kronobergs län (G)
* Norrbottens län (BD)
* Skåne län (M)
* Stockholms län (AB)
* Södermanlands län (D)
* Uppsala län (C)
* Värmlands län (S)
* Västerbottens län (AC)
* Västernorrlands län (Y)
* Västmanlands län (U)
* Västra Götalands län (O)
* Örebro län (T)
* Östergötlands län (E)
Drivmedelspriser för bilar i Uppsala
På denna sida hittar du drivmedelspriser för bilar. För att se mer detaljer eller uppdatera ett pris för en station, klicka på en stationen i tabellen nedan.
| Bolag | Station | 95 | Kommun |
|---|---|---|---|
| Jet | Svartbäcksgatan 75 | 14.88 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Jet | Sylveniusgatan 10 | 14.88 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Tanka | Kungsgatan 97 | 15.13 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Preem | Kvarnängsgatan 53 | 15.13 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Statoil | Gränby bilgata 2 | 15.13 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| OKQ8 | Skebogatan 2 | 15.13 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Preem | Kilsgärdesvägen 15 Storvreta | 15.13 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Preem | Marmorvägen | 15.28 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Statoil | Svartbäcksgatan 61 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Statoil | Gamla Uppsalagatan 48 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Preem | Ramstalund | 15.28 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| Statoil | Takpannegatan 35 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| OKQ8 | Bernadottevägen 5 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| OKQ8 | Kungsgatan 80 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
| OKQ8 | Svartbäcksgatan 69 | 15.28 SEK (2012-05-21) | Uppsala |
