* Blekinge län (K)
* Dalarnas län (W)
* Gotlands län (I)
* Gävleborgs län (X)
* Hallands län (N)
* Jämtlands län (Z)
* Jönköping län (F)
* Kalmar län (H)
* Kronobergs län (G)
* Norrbottens län (BD)
* Skåne län (M)
* Stockholms län (AB)
* Södermanlands län (D)
* Uppsala län (C)
* Värmlands län (S)
* Västerbottens län (AC)
* Västernorrlands län (Y)
* Västmanlands län (U)
* Västra Götalands län (O)
* Örebro län (T)
* Östergötlands län (E)
Gasolpriser
På denna sida finns gasolpriser. För att se mer detaljer eller uppdatera ett pris, klicka på stationen i tabellen nedan.
| Bolag | Station | P6 | Kommun |
|---|---|---|---|
| Shell | Vedeby gata 37149 | - | Karlskrona |
| OKQ8 | Bergslagsgatan 3 | - | Nora |
| OKQ8 | Umeå | - | Umeå |
| Tanka | Blå Vägen 207 | - | Storuman |
| din-X | Kyrkvägen 1 Alunda | - | Uppsala |
| Pump | Smålandsstenar: Södra Nissastigen 27 | - | Gislaved |
| OKQ8 | Roslagsvägen 6 Rimbo | - | Norrtälje |
| Övriga | Kustvägen 51, Påskallavik | - | Oskarshamn |
| Övriga | Solvik Nämdö | - | Värmdö |
| Övriga | Löderup: Ö.Kustvägen 1074 | - | Ystad |
| Övriga | Vatthagsvägen 2 | - | Upplands Väsby |
| Dalvik | Botbergsvägen 3 | - | Ludvika |
| Dalvik | Vikavägen | - | Falun |
| Dalvik | Kopparberg: Östra Löa 420 | - | Lindesberg |
| OKQ8 | Parkvägen 7 | - | Umeå |
